28.11. pelattavat sarjat:
| P7 EP | P7 VP |
| Pallo-Iirot keltainen Pallo-Iirot sininen MuSa Black ToVe Vihreä TPS musta | Pallo-Iirot raita Pallo-Iirot siniraita MuSa Red ToVe Valkoinen TPS valkoinen |
| P8 Taso 1 | P8 Taso 2 | P8 Taso 3 |
| Pallo-Iirot keltainen ToVe Vihreä TuNL Uittamo TPS Musta TPV | Pallo-Iirot sininen EuPa White ToVe Valkoinen TPS Valkoinen TPS Mustavalkoinen | Pallo-Iirot raita TuNL Runosmäki Valkoinen Nasta Red Nasta White P-Iirot T9/T8 |
| P9 Taso 1 | P9 Taso 2 | P9 Taso 3 |
| Pallo-Iirot keltainen FC Rauma musta RaiFu KaPa Red MuSa Black | Pallo-Iirot sininen MaPS Vihreä EuPa White UPK MuSa White FC Inter sininen TuNL Runosmäki | Pallo-Iirot raita FC Rauma vihreä MaPS Valkoinen EuPa Blue KaPa White Karhu-Futis |
29.11. pelattavat sarjat:
| P10 Taso 1 | P10 Taso 2 | P10 Taso 3 |
| Pallo-Iirot keltainen MuSa Black ÅIFK EuPa KaaPo Keltainen ToVe Vihreä FC Rauma musta MaPS musta | Pallo-Iirot sininen MuSa White KaaPo Musta FC Rauma vihreä MaPS Valkoinen | Pallo-Iirot raita MuSa Blue KaaPo Valkoinen TPS Valkoinen ToVe Valkoinen FC Rauma valkoinen MaPS Vihreä P-Iirot T11 |
| P11 Taso 1 | P11 Taso 2 |
| Pallo-Iirot keltainen MuSa Black RaiFu vihreä FC Jazz FC Inter | Pallo-Iirot sininen MuSa White ToVe RaiFu valkoinen Peimari United Lluja FC Rauma KaPa |